Klasyfikacja medalowa
Salt Lake City 20022010-01-13 13:55
| Kraj | Złote | Srebrne | Brązowe | Ogólnie | |
| 1. | Norwegia | 13 | 5 | 7 | 25 |
| 2. | Niemcy | 12 | 16 | 8 | 36 |
| 3. | USA | 10 | 13 | 11 | 34 |
| 4. | Kanada | 7 | 3 | 7 | 17 |
| 5. | Rosja | 5 | 4 | 4 | 13 |
| 6. | Francja | 4 | 5 | 2 | 11 |
| 7. | Włochy | 4 | 4 | 5 | 13 |
| 8. | Finlandia | 4 | 2 | 1 | 7 |
| 9. | Holandia | 3 | 5 | 0 | 8 |
| 10. | Austria | 3 | 4 | 10 | 17 |
| 11. | Szwajcaria | 3 | 2 | 6 | 11 |
| 12. | Chorwacja | 3 | 1 | 0 | 4 |
| 13. | Chiny | 2 | 2 | 4 | 8 |
| 14. | Korea Płd. | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 15. | Australia | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 16. | Czechy | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 17. | Estonia | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 18. | Wielka Brytania | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 19. | Szwecja | 0 | 2 | 5 | 7 |
| 20. | Bułgaria | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 21. | Japonia | 0 | 1 | 1 | 2 |
Polska | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 23. | Białoruś | 0 | 0 | 1 | 1 |
Słowenia | 0 | 0 | 1 | 1 |
Zobacz mecz curlingu mężczyzn, który zdecydował o brązowym medalu igrzysk olimpijskich. »
W drugiej serii konkursu Adam Małysz skoczył na odległość i zapewnił sobie srebrny medal. »
Czarodziej skoków narciarskich, Simon Ammann nie obiecuje, że przestanie używać swojej magii na dużej skoczni. »
Klasyfikacja medalowa
| Kraj | Złote | Srebrne | Brązowe | Ogółem | |
| 1. | Kanada | 14 | 7 | 5 | 26 |
| 2. | Niemcy | 10 | 13 | 7 | 30 |
| 3. | USA | 9 | 15 | 13 | 37 |
| 4. | Norwegia | 9 | 8 | 6 | 23 |
| 5. | Korea Południowa | 6 | 6 | 2 | 14 |
| Kraj | Złote | Srebrne | Brązowe | Ogólnie | |
| 1. | Niemcy | 11 | 12 | 6 | 29 |
| 2. | USA | 9 | 9 | 7 | 25 |
| 3. | Austria | 9 | 7 | 7 | 23 |
| 4. | Rosja | 8 | 6 | 8 | 22 |
| 5. | Kanada | 7 | 10 | 7 | 24 |
| Kraj | Złote | Srebrne | Brązowe | Ogólnie | |
| 1. | Norwegia | 13 | 5 | 7 | 25 |
| 2. | Niemcy | 12 | 16 | 8 | 36 |
| 3. | USA | 10 | 13 | 11 | 34 |
| 4. | Kanada | 7 | 3 | 7 | 17 |
| 5. | Rosja | 5 | 4 | 4 | 13 |




Norwegia
Niemcy
USA
Kanada
Rosja
Francja
Włochy
Finlandia
Holandia
Austria
Szwajcaria
Chorwacja
Chiny
Korea Płd.
Australia
Czechy
Estonia
Wielka Brytania
Szwecja
Bułgaria
Japonia
Polska
Białoruś
Słowenia

