Polscy biathloniści
01.01.2010 08:14
Łukasz Szczurek
05.01.2009 12:27
Weronika Nowakowska
05.01.2009 10:18
Paulina Bobak
05.01.2009 10:18
Agnieszka Cyl
05.01.2009 10:18
Magdalena Gwizdoń
05.01.2009 10:18
Krystyna Pałka
06.02.2009 08:10
Tomasz Sikora
Zobacz mecz curlingu mężczyzn, który zdecydował o brązowym medalu igrzysk olimpijskich. »
W drugiej serii konkursu Adam Małysz skoczył na odległość i zapewnił sobie srebrny medal. »
Czarodziej skoków narciarskich, Simon Ammann nie obiecuje, że przestanie używać swojej magii na dużej skoczni. »
Klasyfikacja medalowa
| Kraj | Złote | Srebrne | Brązowe | Ogółem | |
| 1. | Kanada | 14 | 7 | 5 | 26 |
| 2. | Niemcy | 10 | 13 | 7 | 30 |
| 3. | USA | 9 | 15 | 13 | 37 |
| 4. | Norwegia | 9 | 8 | 6 | 23 |
| 5. | Korea Południowa | 6 | 6 | 2 | 14 |
| Kraj | Złote | Srebrne | Brązowe | Ogólnie | |
| 1. | Niemcy | 11 | 12 | 6 | 29 |
| 2. | USA | 9 | 9 | 7 | 25 |
| 3. | Austria | 9 | 7 | 7 | 23 |
| 4. | Rosja | 8 | 6 | 8 | 22 |
| 5. | Kanada | 7 | 10 | 7 | 24 |
| Kraj | Złote | Srebrne | Brązowe | Ogólnie | |
| 1. | Norwegia | 13 | 5 | 7 | 25 |
| 2. | Niemcy | 12 | 16 | 8 | 36 |
| 3. | USA | 10 | 13 | 11 | 34 |
| 4. | Kanada | 7 | 3 | 7 | 17 |
| 5. | Rosja | 5 | 4 | 4 | 13 |















Kanada
Niemcy
USA
Norwegia
Korea Południowa
Austria
Rosja

