{{title}}
{{#author}} {{author.name}} / {{/author}} {{#image}}{{{lead}}}
{{#text_paragraph_standard}} {{#link}}Czytaj też:
{{link.title}}
{{{text}}}
{{#citation}}{{{citation.text}}}
{{#point_of_origin}} Źródło: {{point_of_origin}}
{{/point_of_origin}}
Czytaj więcej
Przejdź do pełnej wersji artykułu

fot. Getty Images
Soczi 2014: zobacz plan transmisji!

Na 100 dni przed zimowymi igrzyskami olimpijskimi prezentujemy plan transmisji. Relacje z Soczi będzie można oglądać na trzech antenach TVP, w portalu internetowym SPORT.TVP.PL, a także w aplikacji mobilnej.
IGRZYSKA OLIMPIJSKIE W SOCZI – PASMA TRANSMISYJNE | ||
6 LUTEGO | ||
Pasmo | Godzina | Konkurencja/wydarzenie |
– | – | |
– | – | |
15.00 – 19.50 | Narciarstwo dowolne, łyżwiarstwo figurowe | |
23:00 – 23:24 | Olimpijski Wieczór | |
15.00 – 19.50 | Transmisje przebiegu wszystkich dyscyplin na dedykowanych kanałach w serwisie SPORT.TVP.PL | |
15.00 – 19.50 | Transmisje przebiegu wszystkich dyscyplin na dedykowanych kanałach w aplikacji mobilnej TVP Stream |
7 LUTEGO | ||
Pasmo | Godzina | Konkurencja/wydarzenie |
16.30 – 20.10 | Ceremonia otwarcia | |
– | – | |
16.00 – 20.20 | Ceremonie otwarcia | |
23:00 – 23:24 | Olimpijski Wieczór | |
16.00 – 20.20 | Ceremonia otwarcia | |
16.00 – 20.20 | Ceremonia otwarcia |
8 LUTEGO | ||
Pasmo | Godzina | Konkurencja/wydarzenie |
12.20 – 15.20 17.15 – 18:55 |
Łyżwiarstwo szybkie, hokej Skoki narciarskie – kwalifikacje |
|
9.15 – 15.20 17.15 – 18.55 19.00 – 20.05 |
Snowboard, biegi narciarskie kobiet, biathlon mężczyzn, łyżwiarstwo figurowe | |
6.30 – 20.25 | Snowboard, hokej kobiet, biegi narciarskie kobiet, łyżwiarstwo figurowe, saneczkarstwo, narciarstwo dowolne | |
23:00 – 23:24 | Olimpijski Wieczór | |
6.30 – 20.25 | Transmisje przebiegu wszystkich dyscyplin na dedykowanych kanałach w serwisie SPORT.TVP.PL | |
6.30 – 20.25 | Transmisje przebiegu wszystkich dyscyplin dostępne w aplikacji mobilnej TVP Stream |
9 LUTEGO | ||
Pasmo | Godzina | Konkurencja/wydarzenie |
7.50 – 9.55 13.05 – 14:55 17.30–20.25 |
Narciarstwo alpejskie – zjazd mężczyzn Łyżwiarstwo szybkie, hokej kobiet Skoki narciarskie mężczyzn – skocznia normalna |
|
10.05 – 13.25 15.15 – 15.40 19.00 – 20.05 |
Slopestyle, biegi narciarskie mężczyzn Łyżwiarstwo szybkie |
|
7.25 – 19.10 | Slopestyle, narciarstwo alpejskie, biegi narciarskie mężczyzn, łyżwiarstwo szybkie kobiet, łyżwiarstwo figurowe – drużynowe | |
23:00 – 23:24 | Olimpijski Wieczór | |
7.25 – 20.25 | Transmisje przebiegu wszystkich dyscyplin na dedykowanych kanałach w serwisie SPORT.TVP.PL | |
7.25 – 20.25 | Transmisje przebiegu wszystkich dyscyplin dostępne w aplikacji mobilnej TVP Stream |
10 LUTEGO | ||
Pasmo | Godzina | Konkurencja/wydarzenie |
7.50 – 9.55 14.05 – 15:30 |
Narciarstwo alpejskie Łyżwiarstwo szybkie, curling |
|
10.30 – 13.25 15.30 – 17.55 |
Short track, narciarstwo alpejskie Biathlon, łyżwiarstwo szybkie |
|
6.05 – 20.30 | Curling, hokej kobiet, łyżwiarstwo szybkie, narciarstwo dowolne | |
23:00 – 23:24 | Olimpijski Wieczór | |
6.05 – 20.30 | Transmisje przebiegu wszystkich dyscyplin na dedykowanych kanałach w serwisie SPORT.TVP.PL | |
6.05 – 20.30 | Transmisje przebiegu wszystkich dyscyplin dostępne w aplikacji mobilnej TVP Stream |
11 LUTEGO | ||
Pasmo | Godzina | Konkurencja/wydarzenie |
15.15 – 16.55 | Snowboard, łyżwiarstwo szybkie, saneczkarstwo, biathlon | |
9.45 – 12.15 12.45 – 15.05 17.05 – 20.10 |
Slopestyle, biegi narciarskie – sprint kobiet i mężczyzn Biegi narciarskie sprint kobiet i mężczyzn Łyżwiarstwo figurowe, saneczkarstwo, snowboard, skoki narciarskie kobiet |
|
6.05 – 19.30 | Curling, sloopstyle, snowboard, łyżwiarstwo szybkie, saneczkarstwo, łyżwiarstwo figurowe | |
23:00 – 23:24 | Olimpijski Wieczór | |
6.05 – 20.10 | Transmisje przebiegu wszystkich dyscyplin na dedykowanych kanałach w serwisie SPORT.TVP.PL | |
6.05 – 20.10 | Transmisje przebiegu wszystkich dyscyplin dostępne w aplikacji mobilnej TVP Stream |
12 LUTEGO | ||
Pasmo | Godzina | Konkurencja/wydarzenie |
7.50 – 11.20 15.05 – 17.00 |
Narciarstwo alpejskie, kombinacja norweska, hokej kobiet, curling Łyżwiarstwo szybkie, snowboard |
|
13.15 – 15.00 17.05 – 20.25 |
Kombinacja norweska, snowboard Saneczkarstwo, łyżwiarstwo figurowe, snowboard |
|
6.05 – 20.20 | Curling, hokej, snowboard | |
23:00 – 23:24 | Olimpijski Wieczór | |
6.05 – 20.25 | Transmisje przebiegu wszystkich dyscyplin na dedykowanych kanałach w serwisie SPORT.TVP.PL | |
6.05 – 20.25 | Transmisje przebiegu wszystkich dyscyplin dostępne w aplikacji mobilnej TVP Stream |
13 LUTEGO | ||
Pasmo | Godzina | Konkurencja/wydarzenie |
14.35 – 17.00 | Biathlon – 20 kilometrów mężczyzn, łyżwiarstwo szybkie – 1000 metrów kobiet | |
10.15 – 13.30 17.05 – 20.40 |
Biegi narciarskie – 10 kilometrów kobiet, skeleton, snowboard, short track – 500 metrów kobiet Łyżwiarstwo figurowe, saneczkarstwo – sztafeta/td> | |
7.10 – 20.20 | Snowboard, skeleton, biegi narciarskie, short track, hokej | |
23:00 – 23:24 | Olimpijski Wieczór | |
7.10 – 20.40 | Transmisje przebiegu wszystkich dyscyplin na dedykowanych kanałach w serwisie SPORT.TVP.PL | |
7.10 – 20.40 | Transmisje przebiegu wszystkich dyscyplin dostępne w aplikacji mobilnej TVP Stream |
14 LUTEGO | ||
Pasmo | Godzina | Konkurencja/wydarzenie |
7.50 – 9.55 17.25 – 20.20 |
Narciarstwo alpejskie – superkombinacja mężczyzn: zjazd Skoki narciarskie – kwalifikacje, łyżwiarstwo figurowe |
|
10.45 – 13.40 14.45 – 17.05 |
Biegi narciarskie – 15 kilometrów mężczyzn, narciarstwo alpejskie – superkombinacja: slalom Biathlon – 15 kilometrów kobiet |
|
6.05 – 20.15 | Curling, hokej mężczyzn, narciarstwo alpejskie – superkombinacja mężczyzn: slalom, łyżwiarstwo figurowe | |
23:00 – 23:24 | Olimpijski Wieczór | |
6.05 – 20.20 | Transmisje przebiegu wszystkich dyscyplin na dedykowanych kanałach w serwisie SPORT.TVP.PL | |
6.05 – 20.20 | Transmisje przebiegu wszystkich dyscyplin dostępne w aplikacji mobilnej TVP Stream |
15 LUTEGO | ||
Pasmo | Godzina | Konkurencja/wydarzenie |
7.50 – 9.55 18.05 – 20.25 |
Narciarstwo alpejskie – supergigant kobiet Skoki narciarskie – konkurs indywidualny mężczyzn: duża skocznia |
|
10.45 – 13.40 14.20 – 17.25 |
Biegi narciarskie – sztafeta 4x5 kilometrów kobiet, short track Łyżwiarstwo szybkie, hokej, skoki narciarskie mężczyzn – seria próbna, skeleton |
|
6.05 – 20.20 | Curling, hokej, skeleton | |
23:00 – 23:24 | Olimpijski Wieczór | |
6.05 – 20.25 | Transmisje przebiegu wszystkich dyscyplin na dedykowanych kanałach w serwisie SPORT.TVP.PL | |
6.05 – 20.25 | Transmisje przebiegu wszystkich dyscyplin dostępne w aplikacji mobilnej TVP Stream |
16 LUTEGO | ||
Pasmo | Godzina | Konkurencja/wydarzenie |
7.50 – 9.55 14.45 – 16.55 |
Narciarstwo alpejskie – supergigant mężczyzn Łyżwiarstwo szybkie – 1500 metrów kobiet, biathlon – 15 kilometrów mężczyzn |
|
10.05 – 13.30 17.05 – 19.55 |
Snowboard – cross kobiet, biegi narciarskie – sztafeta 4x10 kilometrów mężczyzn Bobsleje – dwójki mężczyzn, łyżwiarstwo figurowe – tańce: program krótki |
|
8.00 – 20.20 | Snowboard – cross kobiet, hokej mężczyzn, biegi narciarskie – sztafeta 4x10 kilometrów mężczyzn | |
23:00 – 23:24 | Olimpijski Wieczór | |
8.00 – 20.20 | Transmisje przebiegu wszystkich dyscyplin na dedykowanych kanałach w serwisie SPORT.TVP.PL | |
8.00 – 20.20 | Transmisje przebiegu wszystkich dyscyplin dostępne w aplikacji mobilnej TVP Stream |
17 LUTEGO | ||
Pasmo | Godzina | Konkurencja/wydarzenie |
10.05 – 11.30 17.30 – 20.10 |
Snowboard – cross mężczyzn Skoki narciarski – konkurs drużynowy |
|
14.30 – 17.45 | Narciarstwo dowolne – skoki mężczyzn, biathlon – bieg masowy kobiet, łyżwiarstwo figurowe – tańce: program dowolny | |
6.05 – 20.20 | Curling, snowboard – cross mężczyzn, hokej – półfinał kobiet, łyżwiarstwo figurowe – tańce: program dowolny, bobsleje – dwójki mężczyzn | |
23:00 – 23:24 | Olimpijski Wieczór | |
6.05 – 20.20 | Transmisje przebiegu wszystkich dyscyplin na dedykowanych kanałach w serwisie SPORT.TVP.PL | |
6.05 – 20.20 | Transmisje przebiegu wszystkich dyscyplin dostępne w aplikacji mobilnej TVP Stream |
18 LUTEGO | ||
Pasmo | Godzina | Konkurencja/wydarzenie |
7.50 – 11.40 14.05 – 16.55 |
Narciarstwo alpejskie – slalom gigant kobiet, kombinacja norweska – skoki: duża skocznia Łyżwiarstwo szybkie – 10 kilometrów, snowboard – half pipe mężczyzn |
|
11.25 – 13.50 17.05 – 19.30 |
Narciarstwo alpejskie – slalom gigant kobiet, kombinacja norweska – bieg na 10 kilometrów Bobsleje kobiet, snowboard – half pipe mężczyzn |
|
9.00 – 20.20 | Hokej mężczyzn, short track – 3000 metrów kobiet | |
23:00 – 23:24 | Olimpijski Wieczór | |
7.50 – 20.20 | Transmisje przebiegu wszystkich dyscyplin na dedykowanych kanałach w serwisie SPORT.TVP.PL | |
7.50 – 20.20 | Transmisje przebiegu wszystkich dyscyplin dostępne w aplikacji mobilnej TVP Stream |
19 LUTEGO | ||
Pasmo | Godzina | Konkurencja/wydarzenie |
7.50 – 9.55 14.15 – 16.55 |
Narciarstwo alpejskie – slalom gigant mężczyzn Łyżwiarstwo szybkie – 5 kilometrów kobiet, biathlon – sztafeta mieszana |
|
10.00 – 13.55 17.05 – 20.40 |
Biegi narciarskie – sprint drużynowy, snowboard – slalom równoległy kobiet i mężczyzn Bobsleje kobiet, łyżwiarstwo figurowe – program krótki solistek |
|
6.00 – 20.20 | Snowboard – slalom równoległy kobiet i mężczyzn, narciarstwo alpejskie – slalom gigant mężczyzn, hokej – ćwierćfinał mężczyzn, curling – półfinał kobiet, łyżwiarstwo figurowe – program krótki solistek | |
23:00 – 23:24 | Olimpijski Wieczór | |
6.00 – 20.40 | Transmisje przebiegu wszystkich dyscyplin na dedykowanych kanałach w serwisie SPORT.TVP.PL | |
6.00 – 20.40 | Transmisje przebiegu wszystkich dyscyplin dostępne w aplikacji mobilnej TVP Stream |
20 LUTEGO | ||
Pasmo | Godzina | Konkurencja/wydarzenie |
8.40 – 11.10 15.15 – 16.55 |
Kombinacja norweska drużynowa – skoki, ski cross mężczyzn snowboard – half pipe kobiet |
|
10.55 – 15.20 17.00 – 20.00 |
Ski cross mężczyzn, kombinacja norweska drużynowa – sztafeta 4x5 kilometrów, hokej kobiet – mecz o 3. miejsce Curling kobiet – finał, łyżwiarstwo figurowe – program dowolny solistek, snowboard – half pipe mężczyzn: finał |
|
8.45 – 20.45 | Ski cross mężczyzn, kombinacja norweska drużynowa – sztafeta 4x5 kilometrów, hokej kobiet – mecz o 3. miejsce, curling kobiet – finał, hokej kobiet – finał | |
23:00 – 23:24 | Olimpijski Wieczór | |
8.40 – 20.45 | Transmisje przebiegu wszystkich dyscyplin na dedykowanych kanałach w serwisie SPORT.TVP.PL | |
8.40 – 20.45 | Transmisje przebiegu wszystkich dyscyplin dostępne w aplikacji mobilnej TVP Stream |
21 LUTEGO | ||
Pasmo | Godzina | Konkurencja/wydarzenie |
8.30 – 11.15 15.15 – 16.55 |
Ski cross kobiet – eliminacje, curling mężczyzn – mecz o 3. miejsce łyżwiarstwo szybkie – bieg drużynowy kobiet, biathlon – sztafeta kobiet |
|
11.00 – 15.10 17.00 – 20.40 |
Ski cross kobiet – finał, curling mężczyzn – mecz o 3. miejsce, hokej mężczyzn – półfinał, narciarstwo alpejskie – slalom kobiet, łyżwiarstwo szybkie – bieg drużynowy mężczyzn Narciarstwo alpejskie – slalom kobiet, hokej mężczyzn – półfinał |
|
9.30 – 20.00 | Curling mężczyzn – mecz o 3. miejsce, hokej mężczyzn – półfinał, curling mężczyzn – finał, short track – 500 metrów mężczyzn i 1000 metrów kobiet | |
23:00 – 23:24 | Olimpijski Wieczór | |
8.30 – 20.40 | Transmisje przebiegu wszystkich dyscyplin na dedykowanych kanałach w serwisie SPORT.TVP.PL | |
8.30 – 20.40 | Transmisje przebiegu wszystkich dyscyplin dostępne w aplikacji mobilnej TVP Stream |
22 LUTEGO | ||
Pasmo | Godzina | Konkurencja/wydarzenie |
14.20 – 16.55 | Łyżwiarstwo szybkie – bieg drużynowy kobiet, biathlon – sztafeta mężczyzn | |
9.40 – 14.35 16.00 – 20.10 |
Biegi narciarskie – 30 kilometrów kobiet, narciarstwo alpejskie – slalom mężczyzn Narciarstwo alpejskie – slalom mężczyzn, łyżwiarstwo figurowe – gala, bobsleje – czwórki mężczyzn |
|
6.15 – 20.05 | Snowboard – slalom równoległy kobiet i mężczyzn, narciarstwo alpejskie – slalom mężczyzn, biathlon – sztafeta mężczyzn, hokej mężczyzn – mecz o 3. miejsce, bobsleje – czwórki mężczyzn | |
23:00 – 23:24 | Olimpijski Wieczór | |
6.15 – 20.10 | Transmisje przebiegu wszystkich dyscyplin na dedykowanych kanałach w serwisie SPORT.TVP.PL | |
6.15 – 20.10 | Transmisje przebiegu wszystkich dyscyplin dostępne w aplikacji mobilnej TVP Stream |
23 LUTEGO | ||
Pasmo | Godzina | Konkurencja/wydarzenie |
10.15 – 12.55 16.45 – 19.55 |
Bobsleje – czwórki mężczyzn Ceremonia zamknięcia |
|
7.40 – 10.35 12.50 – 15.55 |
Biegi narciarskie – 50 kilometrów mężczyzn Hokej mężczyzn – finał |
|
7.55 – 19.55 | Biegi narciarskie – 50 kilometrów mężczyzn, bobsleje – czwórki mężczyzn, hokej mężczyzn – finał, ceremonia zamknięcia | |
23:00 – 23:24 | Olimpijski Wieczór | |
7.40 – 19.55 | Transmisje przebiegu wszystkich dyscyplin na dedykowanych kanałach w serwisie SPORT.TVP.PL | |
7.40 – 19.55 | Transmisje przebiegu wszystkich dyscyplin dostępne w aplikacji mobilnej TVP Stream |
Transmisje z igrzysk będzie można oglądać na trzech antenach TVP, na portalu internetowym SPORT.TVP.PL, a także w aplikacji mobilnej.