Za nami pierwsza kolejka Ligi Mistrzów w edycji 2022/23. Środowe mecze były znakomite w wykonaniu Roberta Lewandowskiego i Piotra Zielińskiego. Napoli sensacyjnie wysoko pokonało u siebie Liverpool. Sprawdź wyniki i tabele grup.
1. Ajax 1 3 4-0 2. SSC Napoli 1 3 4-1 3. Liverpool FC 1 0 1-4 4. Rangers FC 1 0 0-4
1. Atletico Madryt 1 3 2-1 2. Club Brugge 1 3 1-0 3. FC Porto 1 0 1-2 4. Bayer Leverkusen 1 0 0-1
1. FC Barcelona 1 3 5-1 2. Bayern Monachium 1 3 2-0 3. Inter Mediolan 1 0 0-2 4. Viktoria Pilzno 1 0 1-5
1. Sporting 1 3 3-0 2. Tottenham Hotspur 1 3 2-0 3. Olympique Marsylia 1 0 0-2 4. Eintracht Frankfurt 1 0 0-3
1. Dinamo Zagrzeb 1 3 1-0 2. RB Salzburg 1 1 1-1 3. AC Milan 1 1 1-1 4. Chelsea 1 0 0-1
1. Szachtar Donieck 1 3 4-1 2. Real Madryt 1 3 3-0 3. RB Lipsk 1 0 1-4 4. Celtic 1 0 0-3
1. Manchester City 1 3 4-0 2. Borussia Dortmund 1 3 3-0 3. FC Kopenhaga 1 0 0-3 4. Sevilla 1 0 0-4
1. Benfica 1 3 2-0 2. Paris Saint-Germain 1 3 2-1 3. Juventus 1 0 1-2 4. Maccabi Hajfa 1 0 0-2
5 - 0
Inter Mediolan
2 - 1
Arsenal Londyn
4 - 3
FC Barcelona
3 - 3
Inter Mediolan
0 - 1
Paris Saint-Germain
2 - 2
Bayern Munchen
1 - 2
Arsenal Londyn
3 - 2
Paris Saint-Germain
3 - 1
FC Barcelona
4 - 0
Borussia Dortmund